町田ローン 月例テニス大会 ワンデイテニスマッチ
| 町田ローン 月例テニス大会 ワンデイ テニスマッチ 2009 ランキング 2009.6.9付 |
||||||||
| 女子ダブルス C・D級 | 女子ダブルス オープン | |||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | |
| 1 | 安西郁子 | パパスTC | 63 | |||||
| 1 | 笠嶋聖子 | パパスTC | 63 | |||||
| 3 | 早川千鶴子 | フリー | 60 | |||||
| 3 | 早川千織 | フリー | 60 | |||||
| 3 | 肥塚 静美 | あざみ野ローン | 60 | |||||
| 3 | 古川 祐子 | あざみ野ローン | 60 | |||||
| 7 | 山本志のぶ | 中央林間 | 48 | |||||
| 7 | 大橋真由美 | リーファ | 48 | |||||
| 9 | 平井純子 | SUMIスクール | 44 | |||||
| 9 | 岡本雅子 | SUMIスクール | 44 | |||||

| 上位トーナメント | 下位トーナメント | |||
| 優勝 準優勝 ベスト4 ベスト8 ベスト16 |
60 44 29 19 15 |
優勝 準優勝 ベスト4 ベスト8 ベスト16 |
14 10 6 4 2 |
|