町田ローン 月例テニス大会 ワンデイテニスマッチ
| 町田ローン 月例テニス大会 ワンデイ テニスマッチ 2008 ランキング 2008.6.17付 |
||||||||
| 女子ダブルス C・D級 | 女子ダブルス オープン | |||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | |
| 1 | 近嵐 真弓美 | アシニス | 60 | 1 | 井野 由佳子 | HKF | 60 | |
| 1 | 森山 千恵 | スクランブル | 60 | 1 | 片倉 文代 | YSC | 60 | |
| 1 | 窪田 秀子 | アシニス | 60 | 3 | 佐藤 真由美 | あざみ野ローン | 44 | |
| 1 | 長谷川 貴子 | ウィンフィールド | 60 | 3 | 菊池 裕美 | 市ヶ尾 | 44 | |
| 5 | 金子 芳子 | 若林TC | 44 | 5 | 上野 典子 | 市ヶ尾 | 29 | |
| 5 | 土田 春江 | 若林TC | 44 | 5 | 山岡 佳子 | 市ヶ尾 | 29 | |
| 7 | 早川 千鶴子 | アイアイ | 44 | 5 | 中村 富貴 | 平山台TC | 29 | |
| 7 | 小嶋 美由紀 | アシニス | 44 | 5 | 内藤 霧江 | 平山台TC | 29 | |
| 9 | 岡本 雅子 | SUMIテニススクール | 39 | 9 | 小野 弘子 | SPC | 19 | |
| 9 | 平井 純子 | SUMIテニススクール | 39 | 9 | 富田 久美子 | クイーン | 19 | |

| 上位トーナメント | 下位トーナメント | |||
| 優勝 準優勝 ベスト4 ベスト8 ベスト16 |
60 44 29 19 15 |
優勝 準優勝 ベスト4 ベスト8 ベスト16 |
14 10 6 4 2 |
|